ContAlberi
Visite: 7763
Totale piante messe a dimora
24.414
Categoria
Piante messe a dimora
Piantagione certificata
9.274
Parco Italia
15.140
Totale piantagioni
12
Superificie piante messe a dimora
36,95 ha
# | Specie | Piante a dimora |
---|---|---|
1 | Farnia (Quercus robur L.) | 4.787 |
2 | Ontano nero (Alnus glutinosa L.) | 2.731 |
3 | Salice bianco (Salix alba L.) | 2.217 |
4 | Pioppo cloni vari | 1.610 |
5 | Carpino bianco (Carpinus betulus L.) | 1.401 |
6 | Roverella (Quercus pubescens Willd.) | 1.218 |
7 | Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia Vahl.) | 1.117 |
8 | Nocciolo (Corylus avellana L.) | 1.084 |
9 | Rovere (Quercus petraea Liebl.) | 1.011 |
10 | Acero campestre (Acer campestre L.) | 930 |
11 | Leccio (Quercus ilex L.) | 900 |
12 | Pioppo bianco (Populus alba L.) | 692 |
13 | Pallon di Maggio (Viburnum opulus L.) | 510 |
14 | Corbezzolo (Arbutus unedo L.) | 450 |
15 | Orniello (Fraxinus ornus L:) | 421 |
16 | Corniolo (Cornus mas L.) | 295 |
17 | Tiglio selvatico (Tilia cordata Mill.) | 241 |
18 | Sughera (Quercus suber L.) | 225 |
19 | Pino domestico (Pinus pinea L.) | 225 |
20 | Ciavardello (Sorbus torminalis L.) | 223 |
21 | Sorbo domestico (Sorbus domestica L.) | 221 |
22 | Tiglio platifillo (Tilia platyphyllos Scop.) | 219 |
23 | Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.) | 203 |
24 | Ontano napoletano (Alnus cordata Duby) | 180 |
25 | Ciliegio selvatico (Prunus avium L.) | 173 |
26 | Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) | 156 |
27 | Fusaggine (Euonymus europeus L.) | 145 |
28 | Pino d'Aleppo (Pinus halepensis Mill.) | 90 |
29 | Ligustro (Ligustrum vulgare L.) | 86 |
30 | Melo selvatico (Malus sylvestris Mill.) | 75 |
31 | Nespolo del Giappone (Rhaphyolepis bibas (Lour.) Galasso e Banfi) | 57 |
32 | Agazzino (Pyracantha coccinea M. Roem.) | 50 |
33 | Rosa canina (Rosa canina L.) | 50 |
34 | Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) | 50 |
35 | Timo (Thymus L. spp.) | 50 |
36 | Viburno tino (Viburnum tinus L.) | 50 |
37 | Gelso bianco (Morus alba L.) | 47 |
38 | Perastro (Pyrus pyraster L.) | 39 |
39 | Sambuco (Sambucus nigra L.) | 34 |
40 | Pero (Pyrus spp. - specie fruttifere) | 34 |
41 | Noce comune (Juglans regia L.) | 32 |
42 | Nespolo comune (Mespilus germanica L.) | 28 |
43 | Gelso nero (Morus nigra L.) | 21 |
44 | Cerro (Quercus cerris L.) | 18 |
45 | Susino (Prunus domestica spp. - susini da frutto) | 16 |
46 | Olmo campestre (Ulmus minor Mill.) | 2 |
# | Regione | Piante a dimora |
---|---|---|
1 | Toscana | 8.106 |
2 | Abruzzo | 5.656 |
3 | Lombardia | 4.886 |
4 | Piemonte | 2.968 |
5 | Campania | 2.250 |
6 | Veneto | 548 |
Privacy policy | Cookie | © 2024 Fondazione AlberItalia
All Rights Reserved | Credits
Fondazione AlberItalia CF: 92096720401
All Rights Reserved | Credits
Fondazione AlberItalia CF: 92096720401
